プリズム板•平面プリズム•導光板(プリズムシート) 製品カタログ

  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
  • 製品の仕様を継続的に維持したいお客様には専用の金型を製作しております。費用など詳細はご相談ください。

最大加工寸法: 2000×2000mm
P=ピッチ

製品番号角度P
(mm)
材質・厚さ
(mm)
サイズ(巾x長)
(mmxmm)
LP15-0.3 15° 図1 0.3 PMMA 2mm 300×300
LP15-0.9 15° 0.9 PMMA 2mm 80×110
LP23-3.0 23° 3 PMMA 2mm 80×110
LP25-0.3 25° 0.3 PMMA 2mm 300×300
LP25-0.9 25° 0.9 PMMA 2mm 80×110
LP30-0.3 30° 0.3 PMMA 2mm 300×300
LP30-0.9 30° 0.9 PMMA 2mm 80×110
LP40-0.3 40° 0.3 PMMA 2mm 300×300
LP40-0.9 40° 0.9 PMMA 2mm 80×110
LPV40-0.05 40° 図2 0.05 PMMA 2mm 300×300
LPV45-0.1 45° 0.1 PMMA 2mm 300×300
LPV60-0.1 60° 0.1 PMMA 2mm 300×300
LPV65-0.1 65° 0.1 PMMA 2mm 300×300
LPV70-0.2 70° 0.2 PMMA 2mm 300×300
LPV75-0.2 75° 0.2 PMMA 2mm 300×300
LPV75-0.5 75° 0.5 PMMA 2mm 200×200
LPV90-0.01S 90° 0.01 PMMA 2mm 300×50
LPV90-0.01 90° 0.01 PMMA 2mm 300×500
LPV90-0.05 90° 0.05 PMMA 2mm 200×200
LPV90-0.1 90° 0.1 PMMA 2mm 200×200
LPV90-0.3/3T 90° 0.3 PMMA 3mm 200×200
LPV90-0.3XL 90° 0.3 PMMA 3mm 1050×1400
LPV90-1.0 90° 1.0 PMMA 2mm 200×200
LPV90-1.5 90° 1.5 PMMA 2mm 200×200
LPV130-0.01S 130° 0.01 PMMA 2mm 300×50
LPV130-0.01 130° 0.01 PMMA 2mm 300×500
LPV140-0.01S 140° 0.01 PMMA 2mm 300×50
LPV140-0.01 140° 0.01 PMMA 2mm 300×500
LPV160-0.01S 160° 0.01 PMMA 2mm 300×50
LPV160-0.01 160° 0.01 PMMA 2mm 300×500

図1

図2