レンチキュラーレンズ 製品カタログ

  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
  • 取り消し線の製品は廃番商品ですが、現状金型での製品サンプル出荷は可能です。あらかじめご了承のうえご注文ください。
  • 製品の仕様を継続的に維持したいお客様には専用の金型を製作しております。費用など詳細はご相談ください。

標準品のレンズ方向定義は上図の通りです。

最大加工寸法: 200インチ

製品番号P
(mm)
P
(lpi)
R(先端角)
(mm)
材質・厚さ
(mm)
サイズ(巾x長)
(mmxmm)
LL0.02-0.015 0.02 1270 0.015 PMMA 2mm 300×300
LL0.04-0.03 0.04 635 0.03(100*1) PMMA 2mm 300×300
LL0.07-0.05 0.07 363 0.05 PMMA 2mm 300×300
LL0.12-0.08 0.12 212 0.08 PMMA 2mm 300×300
LL0.1-0.05S 0.1 254 0.05(45*1) PMMA 2mm 300×50
LL0.1-0.05 0.1 254 0.05(45*1) PMMA 2mm 300×500
LL0.15-0.08S 0.15 169 0.08(38*2) PMMA 2mm 300×50
LL0.15-0.08 0.15 169 0.08(38*2) PMMA 2mm 300×500
LL0.2-1.5 0.2 127 1.5 PMMA 2mm 100×100
LL0.2-0.5 0.2 127 0.5 PMMA 2mm 200×200
LL0.3-0.5 0.3 85 0.5 PMMA 2mm 200×200
LL0.5-0.5 0.5 51 0.5 PMMA 2mm 200×200
LL0.7-0.5 0.7 36 0.5 PMMA 2mm 200×200
LL0.7-0.5L 0.7 36 0.5 PMMA 2mm 1400×100
LL0.7-0.5XL 0.7 36 0.5 PMMA 2mm 1400×1050

(*1)LL0.1-0.05については45度プリズムの先端が0.05Rになっている形状です。
(*2)LL0.15-0.08については38度プリズムの先端が0.08Rになっている形状です。
P(lpi)はP(mm)を元に計算し、四捨五入した数値になっています。