HOME > Products> Fresnel Lens

Fresnel lens

About a Fresnel lens

Fresnel lenses, though plane, can act as spherical lenses. Since they are essentially flat, Fresnel lenses offer tremendous space and weight saving, and also enable focal lengths shorter than their aperture, a feat impossible with spherical lenses.

They are widely used for camera field lenses, OHP condenser lenses, and rear projection screens.

NTKJ manufactures and sells not only Fresnel lens products on the catalog, but also manufactures custom made Fresnel lens products according to our customers' requirements in sizes and design. Please contact us for more details.

Fresnel lens products

Fresnel lens NTKJ standard products

Solar concentrator fresnel lens products

Ask us about custom made Fresnel lens, large Fresnel lens

Linear Fresnel lens

Fresnel lens product catalog

*NTKJ reserves the right to change the specification of the products described herein at anytime without prior notice.
*Products marked with "Strike-through" are discontinued. However we are happy to sell these products to those who would like to purchase for testing purpose. Please ask us for details.
*NTKJ provides made-to-order service for those who wish to keep described specification continuously. Please ask us for more details.

Product No. f
(mm)
P
(mm)
Aperture
(mm)
material/thickness
(mm)
Size
(mmxmm)
CF3-0.1 3 0.1 15 PMMA 2t 15x15
CF4-0.1 4 0.1 20 PMMA 2t 20x20
CF5-0.1 5 0.1 25 PMMA 2t 25x25
CF6-0.1 6 0.1 30 PMMA 2t 30x30
CF7-0.1 7 0.1 35 PMMA 2t 35x35
CF8-0.1 8 0.1 40 PMMA 2t 40x40
CF9-0.1 9 0.1 45 PMMA 2t 45x45
CF10-0.05new 10 0.05 50 PMMA 2t 50x50
CF10-0.1 10 0.1 50 PMMA 2t 50x50

CF10-0.2

10 0.2 40 PMMA 2t 40x40
CF11-0.1 11 0.1 55 PMMA 2t 55x55
CF12-0.1 12 0.1 60 PMMA 2t 60x60
CF13-0.1 13 0.1 65 PMMA 2t 65x65
CF14-0.1 14 0.1 70 PMMA 2t 70x70
CF15-0.1 15 0.1 75 PMMA 2t 75x75
CF20-0.05new 20 0.05 100 PMMA 2t 100×100
CF20-0.1 20 0.1 100 PMMA 2t 100x100
CF20-0.5 20 0.5 100 PMMA 2t 100x100
CF25-0.2 25 0.2 125 PMMA 2t 125x125
CF30-0.2 30 0.2 150 PMMA 2t 150x150
CF30-0.5 30 0.5 100 PMMA 2t 100x100
CF35-0.25 35 0.25 175 PMMA 2t 175x175
CF35-0.5 35 0.5 110 PMMA 2t 110x110
CF40-0.25 40 0.25 200 PMMA 2t 200x200
CF40-0.5 40 0.5 100 PMMA 2t 100x100
CF45-0.25 45 0.25 225 PMMA 2t 225x225
CF45-0.3 45 0.3 110 PMMA 2t 110x110
CF50-0.3 50 0.3 250 PMMA 2t 250x250
CF50-0.5 50 0.5 100 PMMA 2t 100x100
CF60-0.05new 60 0.05 150 PMMA 2t 150×150
CF60-0.5 60 0.5 120 PMMA 2t 120x120
CF70 70 0.5 140 PMMA 2t 140x140
CF80 80 0.5 160 PMMA 2t 160x160
CF90 90 0.5 180 PMMA 2t 180x180
CF100 100 0.5 200 PMMA 2t 200x200
CF110 110 0.5 220 PMMA 2t 220x220
CF120 120 0.5 240 PMMA 2t 240x240
CF130 130 0.5 260 PMMA 2t 260x260
CF140 140 0.5 280 PMMA 2t 280x280
CF150 150 0.5 300 PMMA 2t 300x300
CF158 158 0.5 200 PMMA 2t 200x200
CF160 160 0.5 320 PMMA 2t 320x320
CF170 170 0.5 340 PMMA 2t 340x340
CF175 175 0.5 300 PMMA 2t 300x300
CF180 180 0.5 360 PMMA 2t 360x360
CF190 190 0.5 380 PMMA 2t 380x380
CF200 200 0.5 400 PMMA 2t 400x400
CF225 225 0.5 400 PMMA 2t 400x400
CF250 250 0.5 500 PMMA 2t 500x500
CF275 275 0.5 400 PMMA 2t 400x400
CF286 286 0.5 250 PMMA 2t(see above note) 250x250
CF300 300 0.5 300 PMMA 2t 300x300
CF325 325 0.5 400 PMMA 2t 400x400
CF350 350 0.5 350 PMMA 2t 350x350
CF370 370 0.5 360 PMMA 2t 360x360
CF375 375 0.5 400 PMMA 2t(see above note) 400x400
CF400-0.3 400 0.3 673 PMMA 2t 450x500
CF400-0.5 400 0.5 400 PMMA 2t 400x400
CF500 500 0.5 500 PMMA 2t 500x500
CF600 600 0.5 600 PMMA 2t 600x600
CF650 650 0.5 460 PMMA 2t 350x300
CF700 700 0.5 640 PMMA 2t 500x400
CF800 800 0.3 851 PMMA 2t 650x550
CF1000 1000 0.112 1261 PMMA 2t 1050x700
CF1200-Snew 1200 0.112

425

PMMA 3t 300x300
CF1200-Mnew 1200 0.112 708 PMMA 3t 500x500
CF1200 1200 0.112 1750 PMMA 3t 1400x1050
CF-5new -5 0.1 25 PMMA 2t 25×25
CF-10new -10 0.1 50 PMMA 2t 50×50
CF-100 -100 0.3 150 PMMA 2t 100x100
CF-300 -300 0.5 280 PMMA 2t 280x280
CFE10 10 0.25 20 high-density polyethylene 0.5t 30x30

f=Focal length, R=Radius, P=Pitch
Maximum machining diameter: 5000mm

Solar concentrator fresnel lens product catalog

Product No. f
(mm)
P
(mm)
Aperture
(mm)
Material/thickness
(mm)
Size
(mmxmm)
CF50-B 50 0.3 100 PMMA 2t 100x100
CF150-B 150 0.5 283 PMMA 2t 200x200
CF200-Bnew 200 0.3 354 PMMA 2t 250x250
CF300-Bnew 300 0.3 425 PMMA 2t 300x300
CF400-B 400 0.3 673 PMMA 2t 450x500
CF600-B 600 0.5 566 PMMA 2t 400x400
CF1200-B2 1200 0.33 1900 PMMA 2t 1400x1050
CF1200-B3 1200 0.33 1900 PMMA 3t 1400x1050
CF3500-B3new 3500 0.3 1900 PMMA 3t 1400x1050

Maximum machining diameter: 5000mm
f=Focal length, R=Radius, P=Pitch

Enquiry / Placing an order

Please contact us for product details and ordering our products.

Telephone/FAX

Enquiry Web Form